일일 거래현황

품목별 중량·포장과 최저·최고·평균가격을 확인하세요.

2026-11-02 기준
거래일자품목중량포장최저가격최고가격평균가격
2026-11-02 (통)우엉* 4kg kg박스 10,000원 10,000원 10,000원
2026-11-02 가지 5kg kg박스 9,000원 15,000원 13,270원
2026-11-02 감귤 5kg kg박스 2,500원 23,000원 8,955원
2026-11-02 감자(일반) 20kg kg박스 3,000원 29,000원 22,516원
2026-11-02 감홍 10kg kg박스 34,000원 40,000원 36,967원
2026-11-02 거봉 2kg kg박스 8,500원 8,500원 8,500원
2026-11-02 건고추* 6kg kg박스 130,000원 130,000원 130,000원
2026-11-02 건대추 2kg kg박스 8,000원 8,000원 8,000원
2026-11-02 고구마 10kg kg박스 3,000원 18,000원 14,940원
2026-11-02 고들빼기 4kg kg박스 23,000원 24,000원 23,833원
2026-11-02 고수 500g kg단 2,000원 2,000원 2,000원
2026-11-02 고추가루* 10kg kg박스 270,000원 270,000원 270,000원
2026-11-02 근대 4kg 비닐봉지 5,300원 7,000원 5,835원
2026-11-02 깐마늘한지 1kg kg박스 9,000원 9,000원 9,000원
2026-11-02 깐쪽파(단) 1kg kg단 3,200원 4,200원 3,883원
2026-11-02 깻바라 3kg kg박스 9,000원 27,000원 16,208원
2026-11-02 깻잎 2kg kg박스 16,000원 30,000원 19,333원
2026-11-02 깻잎순(깻순)* 1kg kg박스 15,000원 15,000원 15,000원
2026-11-02 깻잎순(깻순)* 4kg kg박스 15,000원 15,000원 15,000원
2026-11-02 꽃상추 4kg kg박스 9,000원 18,000원 13,924원
2026-11-02 꽈리고추 4kg kg박스 23,000원 25,000원 23,833원
2026-11-02 느타리 2kg kg박스 2,600원 7,700원 5,446원
2026-11-02 다발무 10kg kg단 1,600원 5,700원 4,152원
2026-11-02 단감(일반) 5kg kg박스 4,000원 8,000원 6,286원
2026-11-02 단감(일반) 10kg kg박스 7,000원 25,000원 15,986원
2026-11-02 단미나리 500g kg단 3,600원 4,000원 3,767원
2026-11-02 단시금치 500g kg단 1,100원 2,000원 1,649원
2026-11-02 단얼갈이배추 3kg kg단 1,100원 1,100원 1,100원
2026-11-02 단열무 3kg kg단 2,000원 4,000원 2,763원
2026-11-02 달래* 1kg kg박스 10,000원 10,000원 10,000원
2026-11-02 달래* 4kg kg박스 18,000원 18,000원 18,000원
2026-11-02 당귀 1kg kg박스 6,000원 6,000원 6,000원
2026-11-02 당근 20kg kg박스 40,000원 50,000원 46,471원
2026-11-02 대봉시 10kg kg박스 7,000원 22,000원 15,137원
2026-11-02 대추 2kg kg박스 11,000원 24,000원 18,529원
2026-11-02 대추방울 3kg kg박스 7,000원 17,000원 11,478원
2026-11-02 대파 1kg kg단 500원 1,400원 1,261원
2026-11-02 대파 10kg kg박스 6,000원 8,000원 7,400원
2026-11-02 돌산갓 3kg kg단 3,500원 3,500원 3,500원
2026-11-02 레드쉬 2kg kg박스 2,600원 2,600원 2,600원
2026-11-02 로메인 2kg kg박스 1,600원 1,600원 1,600원
2026-11-02 로즈 1kg kg박스 3,000원 3,000원 3,000원
2026-11-02 만가닥 1.5kg kg박스 9,500원 10,000원 9,667원
2026-11-02 머위 4kg kg박스 16,000원 16,000원 16,000원
2026-11-02 모듬쌈채 300g kg박스 1,200원 1,200원 1,200원
2026-11-02 무 20kg kg박스 5,800원 8,500원 7,920원
2026-11-02 무순 50g kg박스 350원 350원 350원
2026-11-02 무순 150g kg박스 850원 850원 850원
2026-11-02 무화과 1.2kg kg박스 6,000원 6,000원 6,000원
2026-11-02 미나리 4kg kg박스 12,000원 12,000원 12,000원
2026-11-02 미나리 4kg 비닐봉지 2,000원 2,000원 2,000원
2026-11-02 미야비 10kg kg박스 23,000원 50,000원 39,611원
2026-11-02 미역줄기* 5.5kg kg박스 8,500원 8,500원 8,500원
2026-11-02 미역줄기* 6kg kg박스 18,000원 18,000원 18,000원
2026-11-02 미역줄기* 7.5kg kg박스 11,000원 11,000원 11,000원
2026-11-02 미역줄기* 8kg kg박스 13,500원 13,500원 13,500원
2026-11-02 반청갓 1kg kg단 600원 2,300원 1,333원
2026-11-02 반청갓 3kg kg단 3,500원 4,300원 3,737원
2026-11-02 밤(일반) 1kg 그물망 3,100원 4,800원 4,474원
2026-11-02 밤(일반) 1kg PP대 3,000원 4,500원 3,900원
2026-11-02 밤고구마 10kg kg박스 7,000원 26,000원 16,073원
2026-11-02 배추 10kg 그물망 4,000원 5,400원 4,686원
2026-11-02 백다다기 8kg 비닐봉지 8,000원 8,000원 8,000원
2026-11-02 백다다기 10kg kg박스 10,000원 35,000원 25,642원
2026-11-02 백다다기 18kg kg박스 40,000원 40,000원 40,000원
2026-11-02 부사 10kg kg박스 32,000원 37,000원 34,833원
2026-11-02 부유 5kg kg박스 4,000원 15,000원 7,505원
2026-11-02 부유 10kg kg박스 3,500원 37,000원 14,520원
2026-11-02 부추 500g kg단 1,300원 1,900원 1,604원
2026-11-02 브로코리 8kg kg박스 18,000원 27,000원 24,969원
2026-11-02 비름* 4kg kg박스 10,000원 10,000원 10,000원
2026-11-02 비타민 2kg kg박스 4,000원 4,000원 4,000원
2026-11-02 새송이 2kg kg박스 7,600원 8,000원 7,775원
2026-11-02 새송이 4kg kg박스 9,000원 9,600원 9,350원
2026-11-02 새송이 8kg kg박스 13,500원 13,500원 13,500원
2026-11-02 새싹 50g kg박스 600원 600원 600원
2026-11-02 새싹 500g kg박스 5,000원 5,000원 5,000원
2026-11-02 생강 4kg 그물망 5,000원 5,000원 5,000원
2026-11-02 생강 10kg kg박스 41,000원 45,000원 44,273원
2026-11-02 샤인마스캇 2kg kg박스 4,000원 7,500원 5,926원
2026-11-02 샤인마스캇 4kg kg박스 6,000원 21,000원 13,972원
2026-11-02 설향 1kg kg박스 24,000원 30,000원 25,800원
2026-11-02 설향 2kg kg박스 60,000원 60,000원 60,000원
2026-11-02 셀러리 10kg kg박스 17,500원 17,500원 17,500원
2026-11-02 송본조생 10kg kg박스 5,000원 23,000원 9,612원
2026-11-02 수)고사리* 4kg kg박스 14,000원 32,000원 20,000원
2026-11-02 수)고사리* 8kg kg박스 22,000원 22,000원 22,000원
2026-11-02 수)고사리* 10kg kg박스 25,000원 25,000원 25,000원
2026-11-02 수)고추가루* 10kg kg박스 70,000원 70,000원 70,000원
2026-11-02 수)고추가루* 20kg kg박스 120,000원 120,000원 120,000원
2026-11-02 수)고추가루* 24kg kg박스 192,000원 192,000원 192,000원
2026-11-02 수)고추가루* 40kg kg박스 400,000원 400,000원 400,000원
2026-11-02 수)고추씨기름* 10kg kg박스 35,000원 35,000원 35,000원
2026-11-02 수)단호박 10kg kg박스 14,000원 16,500원 15,283원
2026-11-02 수)도토리묵* 4kg kg박스 7,500원 7,500원 7,500원
2026-11-02 수)도토리묵* 6kg kg박스 10,000원 10,000원 10,000원
2026-11-02 수)두부* 3kg kg박스 22,000원 22,000원 22,000원
2026-11-02 수)두부* 7kg kg박스 8,500원 8,500원 8,500원
2026-11-02 수)두부* 12kg kg박스 17,000원 17,000원 17,000원
2026-11-02 수)들깨가루* 10kg kg박스 80,000원 80,000원 80,000원
2026-11-02 수)들깨가루* 40kg kg박스 280,000원 280,000원 280,000원
2026-11-02 수)레몬 17kg kg박스 50,000원 50,000원 50,000원
2026-11-02 수)마늘쫑* 8kg kg박스 21,000원 21,000원 21,000원
2026-11-02 수)망고 4kg kg박스 40,000원 40,000원 40,000원
2026-11-02 수)목이* 6kg kg박스 80,000원 80,000원 80,000원
2026-11-02 수)바나나* 13kg kg박스 23,000원 24,000원 23,411원
2026-11-02 수)브로코리 8kg kg박스 13,000원 13,000원 13,000원
2026-11-02 수)석류 5kg kg박스 46,000원 46,000원 46,000원
2026-11-02 수)세척당근 10kg kg박스 6,000원 6,000원 6,000원
2026-11-02 수)숙주나물* 3.5kg kg박스 4,300원 4,700원 4,505원
2026-11-02 수)숙주나물* 4kg kg박스 4,700원 4,700원 4,700원
2026-11-02 수)순두부* 16kg kg박스 17,000원 17,000원 17,000원
2026-11-02 수)양파 10kg kg박스 19,000원 19,000원 19,000원
2026-11-02 수)양파 15kg 그물망 20,000원 20,000원 20,000원
2026-11-02 수)연두부* 12kg kg박스 17,000원 17,000원 17,000원
2026-11-02 수)우엉채* 4kg kg박스 10,000원 10,000원 10,000원
2026-11-02 수)참깨* 10kg kg박스 60,000원 60,000원 60,000원
2026-11-02 수)참다래 5.8kg kg박스 21,000원 21,000원 21,000원
2026-11-02 수)청포묵* 2kg kg박스 8,000원 8,000원 8,000원
2026-11-02 수)청포묵* 4kg kg박스 7,500원 7,500원 7,500원
2026-11-02 수)청포묵* 6kg kg박스 10,000원 10,000원 10,000원
2026-11-02 수)콩나물* 3.5kg kg박스 2,500원 3,200원 2,985원
2026-11-02 수)콩나물* 4kg kg박스 3,700원 3,700원 3,700원
2026-11-02 수)토란* 10kg kg박스 16,500원 16,500원 16,500원
2026-11-02 수)표고 4kg kg박스 20,000원 21,000원 20,676원
2026-11-02 수)피도라지* 10kg kg박스 39,000원 39,000원 39,000원
2026-11-02 순무 4kg kg단 5,200원 5,200원 5,200원
2026-11-02 순무 5kg kg단 4,700원 4,700원 4,700원
2026-11-02 시금치 4kg kg박스 6,000원 11,000원 8,130원
2026-11-02 시나노골드 10kg kg박스 15,000원 36,000원 27,858원
2026-11-02 신고 15kg kg박스 16,000원 60,000원 34,208원
2026-11-02 쑥갓 4kg kg박스 5,000원 6,000원 5,286원
2026-11-02 아욱 4kg kg박스 6,000원 6,000원 6,000원
2026-11-02 알배기 8kg kg박스 4,000원 4,000원 4,000원
2026-11-02 알타리무 2kg kg단 1,300원 2,000원 1,638원
2026-11-02 애호박 8kg kg박스 7,200원 17,500원 12,506원
2026-11-02 애호박(인큐) 8kg kg박스 7,000원 26,000원 22,918원
2026-11-02 약시 2.5kg kg박스 4,000원 9,000원 5,820원
2026-11-02 약시 5kg kg박스 8,000원 13,000원 9,985원
2026-11-02 양배추 8kg 그물망 5,000원 10,000원 7,422원
2026-11-02 양상추 8kg kg박스 13,000원 13,000원 13,000원
2026-11-02 양상추 10kg kg박스 10,000원 10,000원 10,000원
2026-11-02 양송이 2kg kg박스 26,000원 26,000원 26,000원
2026-11-02 양파 10kg kg박스 8,000원 11,500원 9,364원
2026-11-02 양파 12kg 그물망 8,000원 12,000원 11,200원
2026-11-02 양파 15kg 그물망 17,500원 19,000원 17,800원
2026-11-02 어린잎채소 50g kg박스 850원 850원 850원
2026-11-02 어린잎채소 500g kg박스 4,500원 4,500원 4,500원
2026-11-02 어묵* 10kg kg박스 10,000원 30,000원 14,286원
2026-11-02 얼갈이배추 4kg kg박스 2,000원 2,500원 2,340원
2026-11-02 연근* 15kg kg박스 35,000원 35,000원 35,000원
2026-11-02 열무 4kg kg박스 4,500원 5,000원 4,688원
2026-11-02 열무솎음 4kg kg박스 5,500원 5,500원 5,500원
2026-11-02 유채 4kg kg박스 6,000원 7,000원 6,667원
2026-11-02 적겨자 2kg kg박스 12,000원 12,000원 12,000원
2026-11-02 적근대 2kg kg박스 8,000원 8,000원 8,000원
2026-11-02 적채 8kg kg박스 6,000원 6,000원 6,000원
2026-11-02 적치커리 2kg kg박스 3,000원 3,000원 3,000원
2026-11-02 쥬키니 10kg kg박스 3,500원 9,000원 7,411원
2026-11-02 쪽파 500g kg단 700원 1,000원 740원
2026-11-02 쪽파 1kg kg단 550원 600원 590원
2026-11-02 쪽파 2kg kg단 1,100원 1,100원 1,100원
2026-11-02 쪽파 5kg kg박스 2,000원 2,000원 2,000원
2026-11-02 쫑상추 4kg kg박스 6,000원 8,000원 7,063원
2026-11-02 차랑 10kg kg박스 10,000원 13,000원 11,500원
2026-11-02 참나물 4kg kg박스 8,000원 8,000원 8,000원
2026-11-02 참나물* 4kg kg박스 7,000원 7,000원 7,000원
2026-11-02 청각* 4kg kg박스 10,000원 10,000원 10,000원
2026-11-02 청갓 1kg kg단 1,500원 1,500원 1,500원
2026-11-02 청갓 2kg kg단 700원 700원 700원
2026-11-02 청경채 4kg kg박스 4,000원 5,000원 4,600원
2026-11-02 청상추 4kg kg박스 11,000원 13,000원 12,365원
2026-11-02 청양 4kg kg박스 14,000원 14,000원 14,000원
2026-11-02 청양 10kg kg박스 26,000원 46,000원 43,484원
2026-11-02 청피망 10kg kg박스 17,000원 26,000원 24,000원
2026-11-02 취나물 4kg kg박스 10,000원 13,000원 11,800원
2026-11-02 취나물* 4kg kg박스 10,000원 10,000원 10,000원
2026-11-02 취청 10kg kg박스 11,000원 13,000원 12,818원
2026-11-02 치커리 2kg kg박스 6,500원 6,500원 6,500원
2026-11-02 칼리후라워 8kg kg박스 17,000원 17,000원 17,000원
2026-11-02 켐벨어리 3kg kg박스 8,000원 12,000원 9,989원
2026-11-02 토마토 5kg kg박스 6,000원 16,000원 12,139원
2026-11-02 토마토 10kg kg박스 13,000원 16,000원 15,219원
2026-11-02 톳* 4kg kg박스 12,000원 12,000원 12,000원
2026-11-02 파래* 2kg kg박스 6,000원 6,000원 6,000원
2026-11-02 파프리카 5kg kg박스 15,000원 25,000원 20,821원
2026-11-02 팽이 5kg kg박스 5,100원 8,000원 6,100원
2026-11-02 표고 1kg kg박스 3,000원 8,600원 5,700원
2026-11-02 풋고추(기타) 4kg kg박스 2,500원 2,500원 2,500원
2026-11-02 홍갓 1kg kg단 1,000원 1,000원 1,000원
2026-11-02 홍갓 2kg kg단 1,600원 1,600원 1,600원
2026-11-02 홍청양 10kg kg박스 27,000원 27,000원 27,000원
2026-11-02 홍피망 8kg kg박스 13,000원 13,000원 13,000원
2026-11-02 후브락스 10kg kg박스 15,000원 56,000원 35,869원
2026-11-02 후지 10kg kg박스 12,000원 61,000원 40,782원
2026-11-02 후지 15kg kg박스 30,000원 39,000원 35,905원
2026-11-02 기준
거래일자품목거래수량거래물량거래금액
2026-11-02 (통)우엉* 10개 40kg 100,000원
2026-11-02 가지 198개 990kg 2,627,500원
2026-11-02 감귤 4,247개 21,235kg 38,031,500원
2026-11-02 감자(일반) 186개 3,720kg 4,188,000원
2026-11-02 감홍 60개 600kg 2,218,000원
2026-11-02 거봉 65개 130kg 552,500원
2026-11-02 건고추* 1개 6kg 130,000원
2026-11-02 건대추 10개 20kg 80,000원
2026-11-02 고구마 134개 1,340kg 2,002,000원
2026-11-02 고들빼기 18개 72kg 429,000원
2026-11-02 고수 70개 35kg 140,000원
2026-11-02 고추가루* 1개 10kg 270,000원
2026-11-02 근대 62개 248kg 361,800원
2026-11-02 깐마늘한지 4개 4kg 36,000원
2026-11-02 깐쪽파(단) 230개 230kg 893,000원
2026-11-02 깻바라 24개 72kg 389,000원
2026-11-02 깻잎 165개 330kg 3,190,000원
2026-11-02 깻잎순(깻순)* 13개 22kg 195,000원
2026-11-02 꽃상추 210개 840kg 2,924,000원
2026-11-02 꽈리고추 48개 192kg 1,144,000원
2026-11-02 느타리 405개 810kg 2,205,500원
2026-11-02 다발무 2,590개 25,900kg 10,754,000원
2026-11-02 단감(일반) 79개 755kg 1,195,000원
2026-11-02 단미나리 240개 120kg 904,000원
2026-11-02 단시금치 710개 355kg 1,171,000원
2026-11-02 단얼갈이배추 200개 600kg 220,000원
2026-11-02 단열무 190개 570kg 525,000원
2026-11-02 달래* 12개 18kg 136,000원
2026-11-02 당귀 23개 23kg 138,000원
2026-11-02 당근 170개 3,400kg 7,900,000원
2026-11-02 대봉시 475개 4,750kg 7,190,000원
2026-11-02 대추 140개 280kg 2,594,000원
2026-11-02 대추방울 251개 753kg 2,881,000원
2026-11-02 대파 4,997개 5,357kg 6,544,500원
2026-11-02 돌산갓 100개 300kg 350,000원
2026-11-02 레드쉬 3개 6kg 7,800원
2026-11-02 로메인 20개 40kg 32,000원
2026-11-02 로즈 5개 5kg 15,000원
2026-11-02 만가닥 9개 13.5kg 87,000원
2026-11-02 머위 7개 28kg 112,000원
2026-11-02 모듬쌈채 110개 33kg 132,000원
2026-11-02 무 1,166개 23,320kg 9,234,400원
2026-11-02 무순 60개 7kg 41,000원
2026-11-02 무화과 288개 345.6kg 1,728,000원
2026-11-02 미나리 21개 84kg 192,000원
2026-11-02 미야비 18개 180kg 713,000원
2026-11-02 미역줄기* 49개 361kg 543,500원
2026-11-02 반청갓 725개 1,635kg 2,060,500원
2026-11-02 밤(일반) 920개 920kg 3,829,000원
2026-11-02 밤고구마 300개 3,000kg 4,822,000원
2026-11-02 배추 2,581개 25,810kg 12,094,700원
2026-11-02 백다다기 164개 1,678kg 4,259,500원
2026-11-02 부사 60개 600kg 2,090,000원
2026-11-02 부유 703개 6,535kg 9,513,000원
2026-11-02 부추 920개 460kg 1,476,000원
2026-11-02 브로코리 64개 512kg 1,598,000원
2026-11-02 비름* 5개 20kg 50,000원
2026-11-02 비타민 10개 20kg 40,000원
2026-11-02 새송이 206개 672kg 1,816,400원
2026-11-02 새싹 32개 2.5kg 28,000원
2026-11-02 생강 111개 1,104kg 4,875,000원
2026-11-02 샤인마스캇 446개 1,216kg 3,946,500원
2026-11-02 설향 22개 39kg 1,149,000원
2026-11-02 셀러리 5개 50kg 87,500원
2026-11-02 송본조생 85개 850kg 817,000원
2026-11-02 수)고사리* 16개 114kg 355,000원
2026-11-02 수)고추가루* 4개 94kg 782,000원
2026-11-02 수)고추씨기름* 1개 10kg 35,000원
2026-11-02 수)단호박 53개 530kg 810,000원
2026-11-02 수)도토리묵* 46개 250kg 427,500원
2026-11-02 수)두부* 40개 400kg 645,500원
2026-11-02 수)들깨가루* 2개 50kg 360,000원
2026-11-02 수)레몬 50개 850kg 2,500,000원
2026-11-02 수)마늘쫑* 15개 120kg 315,000원
2026-11-02 수)망고 30개 120kg 1,200,000원
2026-11-02 수)목이* 1개 6kg 80,000원
2026-11-02 수)바나나* 56개 728kg 1,311,000원
2026-11-02 수)브로코리 55개 440kg 715,000원
2026-11-02 수)석류 72개 360kg 3,312,000원
2026-11-02 수)세척당근 170개 1,700kg 1,020,000원
2026-11-02 수)숙주나물* 280개 1,020kg 1,277,000원
2026-11-02 수)순두부* 13개 208kg 221,000원
2026-11-02 수)양파 170개 2,300kg 3,350,000원
2026-11-02 수)연두부* 1개 12kg 17,000원
2026-11-02 수)우엉채* 41개 164kg 410,000원
2026-11-02 수)참깨* 1개 10kg 60,000원
2026-11-02 수)참다래 65개 377kg 1,365,000원
2026-11-02 수)청포묵* 11개 54kg 101,000원
2026-11-02 수)콩나물* 220개 847.5kg 767,500원
2026-11-02 수)토란* 4개 40kg 66,000원
2026-11-02 수)표고 34개 136kg 703,000원
2026-11-02 수)피도라지* 9개 90kg 351,000원
2026-11-02 순무 240개 1,095kg 1,180,500원
2026-11-02 시금치 234개 936kg 1,902,500원
2026-11-02 시나노골드 113개 1,130kg 3,148,000원
2026-11-02 신고 125개 1,875kg 4,276,000원
2026-11-02 쑥갓 70개 280kg 370,000원
2026-11-02 아욱 23개 92kg 138,000원
2026-11-02 알배기 40개 320kg 160,000원
2026-11-02 알타리무 7,240개 14,480kg 11,862,000원
2026-11-02 애호박 191개 1,528kg 2,388,700원
2026-11-02 애호박(인큐) 257개 2,056kg 5,890,000원
2026-11-02 약시 274개 1,022.5kg 2,157,000원
2026-11-02 양배추 894개 7,152kg 6,635,000원
2026-11-02 양상추 53개 466kg 626,000원
2026-11-02 양송이 16개 32kg 416,000원
2026-11-02 양파 932개 12,045kg 12,671,000원
2026-11-02 어린잎채소 100개 45.5kg 413,500원
2026-11-02 어묵* 14개 140kg 200,000원
2026-11-02 얼갈이배추 125개 500kg 292,500원
2026-11-02 연근* 3개 45kg 105,000원
2026-11-02 열무 80개 320kg 375,000원
2026-11-02 열무솎음 8개 32kg 44,000원
2026-11-02 유채 33개 132kg 220,000원
2026-11-02 적겨자 5개 10kg 60,000원
2026-11-02 적근대 10개 20kg 80,000원
2026-11-02 적채 30개 240kg 180,000원
2026-11-02 적치커리 3개 6kg 9,000원
2026-11-02 쥬키니 45개 450kg 333,500원
2026-11-02 쪽파 2,637개 4,075kg 2,400,000원
2026-11-02 쫑상추 32개 128kg 226,000원
2026-11-02 차랑 2개 20kg 23,000원
2026-11-02 참나물 35개 140kg 280,000원
2026-11-02 참나물* 5개 20kg 35,000원
2026-11-02 청각* 5개 20kg 50,000원
2026-11-02 청갓 140개 190kg 170,000원
2026-11-02 청경채 100개 400kg 460,000원
2026-11-02 청상추 63개 252kg 779,000원
2026-11-02 청양 44개 362kg 1,530,000원
2026-11-02 청피망 9개 90kg 216,000원
2026-11-02 취나물 25개 100kg 295,000원
2026-11-02 취나물* 5개 20kg 50,000원
2026-11-02 취청 22개 220kg 282,000원
2026-11-02 치커리 20개 40kg 130,000원
2026-11-02 칼리후라워 11개 88kg 187,000원
2026-11-02 켐벨어리 93개 279kg 929,000원
2026-11-02 토마토 169개 1,005kg 2,150,000원
2026-11-02 톳* 10개 40kg 120,000원
2026-11-02 파래* 20개 40kg 120,000원
2026-11-02 파프리카 39개 195kg 812,000원
2026-11-02 팽이 180개 900kg 1,098,000원
2026-11-02 표고 160개 160kg 912,000원
2026-11-02 풋고추(기타) 1개 4kg 2,500원
2026-11-02 홍갓 294개 498kg 416,400원
2026-11-02 홍청양 13개 130kg 351,000원
2026-11-02 홍피망 1개 8kg 13,000원
2026-11-02 후브락스 489개 4,890kg 17,540,000원
2026-11-02 후지 325개 3,565kg 12,947,000원

위탁수수료 공시

「농수산물 유통 및 가격안정에 관한 법률」 제35조의2 및 제42조에 따라 당사의 위탁수수료를 다음과 같이 공시합니다.

1. 위탁수수료율

거래금액의 4%~7%

2. 적용기준

위탁수수료율은 출하자와 체결한 약정 내용, 거래방식 등에 따라 4%에서 7% 범위에서 차등 적용됩니다.

3. 실제 적용 수수료

출하자별 실제 적용 수수료율과 위탁수수료 금액은 해당 출하자의 정산서에서 확인할 수 있습니다.

※ 위탁수수료율이 변경되는 경우 변경된 내용을 홈페이지에 즉시 공시하겠습니다.